Los Institutos Nacionales (Públicos) de Enseñanza Media en Madrid, segregaban por sexo, eran Beatriz Galindo, Isabel La Católica, Lope de Vega (mujeres) y Cardenal Cisneros (antiguo Noviciado), Cervantes, Ramiro de Maeztu, San Isidro. Algunos Institutos contaron con Secciones o Filiales que en la mayoría de los casos se transformaron en nuevos Institutos. Emperatriz María de Austria femenino y Calderón de la Barca masculino (creados en 1964), Tirso de Molina mixto (1967), Secciones convertidas en Instituto Gregorio Marañón, Santamarca a finales de los 60.
En el año 1964 se establece el Bachillerato por Radio y Televisión.
El Régimen interno de los Institutos de Enseñanza Media fue establecido por Orden Ministerial.
España contaba con un sistema educativo público reducido para la enseñanza primaria y la media, que estaba en manos de la iglesia y de entidades privadas. El mundo de la enseñanza superior era mayoritariamente público, como ya he indicado, y en Madrid estaba reducido inicialmente a una universidad la Complutense y a las Escuelas Técnicas Superiores, con el tiempo se añadiría la Autónoma, la Politécnica y la UNED. A estas universidades se tenía acceso por el reducido coste de la matrícula, pero las trabas se establecían por la selectividad (Examen de estado, Preuniversitario o Curso de Orientación Universitaria) que carecían de plazas para compaginar con un puesto de trabajo.
Bachiller | España | Oficiales |
1940-1941 | 157.707 | 53.778 |
1945-1946 | 194.741 | 37.967 |
1950-1951 | 221.809 | 35.933 |
1955-1956 | 328.010 | 52.741 |
1960-1961 | 474.057 | 81.896 |
1961-1962 | 564.111 | 93.318 |
1962-1963 | 622.872 | 114.262 |
1963-1964 | 682.226 | 133.707 |
1964-1965 | 745.044 | 151.581 |
1965-1966 | 834.290 | 179.487 |
1966-1967 | 929.589 | 213.786 |
1967-1968 | 1.124.947 | 298.319 |
1968-1969 | 1.207.006 | 360.874 |
1969-1970 | 1.371.078 | 441.299 |
1970-1971 | 1.521.857 | 542.394 |
1971-1972 | 1.323.060 | 529.699 |
1972-1973 | 1.274.097 | 557.675 |
1973-1974 | 1.012.945 | 485.525 |
1974-1975 | 792.179 | 405.012 |
La evolución del número de estudiantes de Bachiller fue en ascenso y se vieron alterados los datos al cambiar el sistema educativo con la modificación del Plan de Sainz Rodríguez de 1938 por la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media de Ruiz Jiménez de 1953 (bachiller elemental de cuatro cursos que había que revalidar [revalida de bachiller elemental] y bachiller superior de dos cursos [revalida de bachiller superior], con la prueba de madurez Preuniversitario) y la Ley de Villar Palasí en 1970 (Enseñanza General Básica de ocho cursos obligatorios que finalizaba a los 14 años [edad a la que finalizaba el anterior Bachiller elemental], Bachiller Unificado Polivalente [inicia su implantación en 1975] y Curso de Orientación Universitaria).
La alteración descendente del número de estudiantes en el curso 1971-1972 es consecuencia de la implantación de la EGB y, por tanto, la progresiva supresión del Bachiller elemental. La enseñanza oficial, pública, no alcanzó el 50% hasta el curso 1974-75, era la única que ofrecía unas garantías mínimas de cualificación del profesorado.
La característica más importante de los estudios de Bachiller fue la segregación por sexo y la dependencia de la educación de la iglesia católica, más allá de la obligatoriedad de la religión católica como asignatura en todos los cursos. Este privilegio de la iglesia era el canón por su apoyo al golpe de estado de 1936.
Bachiller | Madrid | Oficiales |
1955-1956 | 58.869 | |
1960-1961 | 59.542 | 7.404 |
1961-1962 | 91.210 | 7.947 |
1962-1963 | 101.107 | 11.765 |
1963-1964 | 111.316 | 13.464 |
1964-1965 | 115.666 | 13.959 |
1965-1966 | 138.242 | 17.341 |
1966-1967 | 149.705 | 22.792 |
1967-1968 | 183.623 | 28.306 |
1968-1969 | 195.498 | 34.780 |
1969-1970 | 218.821 | 42.405 |
1970-1971 | 235.846 | 54.195 |
1971-1972 | 186.145 | 40.027 |
1972-1973 | 172.712 | 50.024 |
1973-1974 | 160.939 | 50.311 |
1974-1975 | 130.944 | 42.998 |
El caso de Madrid fue aún peor que en la media española. Incluso en el momento de mayor expansión de la enseñanza en centros oficiales no llegó a representar ni un tercio del total y una ausencia de inversión en institutos hasta los años sesenta (25 años de adoctrinamiento extensivo e intensivo).
Estado | Bachiller Técnico | F. Profesional |
1960-1961 | 23.378 | 0 |
1961-1962 | 29.474 | 0 |
1962-1963 | 30.396 | 0 |
1963-1964 | 36.253 | 0 |
1964-1965 | 44.482 | 111.262 |
1965-1966 | 49.976 | 119.187 |
1966-1967 | 55.221 | 125.577 |
1967-1968 | 40.052 | 136.045 |
1968-1969 | 32.230 | 146.625 |
1969-1970 | 22.262 | 150.997 |
1970-1971 | 16.296 | 151.760 |
1971-1972 | 0 | 159.005 |
1972-1973 | 0 | 178.151 |
1973-1974 | 0 | 204.749 |
1974-1975 | 0 | 233.915 |
En paralelo estaba la formación de oficios, igualmente segregaba por sexo, inicialmente sustentada en el Bachiller Técnico, cuyo origen está en la Ley de Bases de Enseñanza Media y Profesional de 1949 y modificada por la introducción de la Formación Profesional e Industrial de 1955, que modifica la Ley General de Educación de 1970.